Año Ronda Posición PJ PG PE PP GF GC
1930 Sin participación 0° 0 0 0 0 0 0
1934 Sin participación 0° 0 0 0 0 0 0
1938 Sin participación 0° 0 0 0 0 0 0
1950 Sin participación 0° 0 0 0 0 0 0
1954 Sin participación 0° 0 0 0 0 0 0
1958 Cuartos de final 6° 5 2 1 2 5 6
1962 Cuartos de final 6° 4 2 1 1 9 7
1966 Semifinales 4° 6 4 0 2 10 6
1970 Cuartos de final 5° 4 2 1 1 6 2
1974 No se clasificó 0° 0 0 0 0 0 0
1978 No se clasificó 0° 0 0 0 0 0 0
1982 Segunda ronda 7° 5 2 2 1 7 4
1986 Octavos de final 10° 4 2 1 1 12 5
1990 Primera ronda 17° 3 1 0 2 4 4
Rusia
Año Ronda Posición PJ PG PE PP GF GC
1994 Primera ronda 18° 3 1 0 2 7 6
1998 No se clasificó 0° 0 0 0 0 0 0
2002 Primera ronda 22° 3 1 0 2 4 4
2006 No se clasificó 0° 0 0 0 0 0 0
2010 No se clasificó 0° 0 0 0 0 0 0
2014 Por definir
2018 Clasificado
Total 12° 37 17 6 14 64 44
No hay comentarios:
Publicar un comentario